  |
|
|
| . |
|
|

|
|
|

| 编号 | 名 称 | 直径 | 倍率 | 单位 | 每箱数量 | 毛重KG | 净重KG | 体 积CM |
| 9902 | 金铜柄放大镜 | φ75 | 3x | 只 | 80 | 13 | 14 | 44*34*23 |
| 9901 | 金铜柄放大镜 | φ65 | 3x | 只 | 120 | 14 | 13 | 44*34*23 |
|
|
| 编号 | 名 称 | 直径 | 倍率 | 单位 | 每箱数量 | 毛重KG | 净重KG | 体 积CM |
| 9801 | 折叠式放大镜 | φ22 | 10x | 只 | 440 | 11 | 10 | 44*34*23 |
|
|
 | 编号 | 名 称 | 直径 | 倍率 | 单位 | 每箱数量 | 毛重KG | 净重KG | 体 积CM |
| 9802 | 折叠式放大镜 | φ40 | 5x | 只 | 430 | 12 | 11 | 44*34*23 |
|
|
 | 编号 | 名 称 | 直径 | 倍率 | 单位 | 每箱数量 | 毛重KG | 净重KG | 体 积CM |
| 9701 | 直方柄 放大镜 | φ50 | 3x | 只 | 200 | 13 | 12 | 44*34*23 |
| 9702 | 直方柄 放大镜 | φ65 | 3x | 只 | 130 | 13 | 12 | 44*34*23 |
| 9703-1 | 直方柄 放大镜 | φ75 | 3x | 只 | 100 | 11 | 10 | 44*34*23 |
|
|
 | 编号 | 名 称 | 直径 | 倍率 | 单 位 | 每箱数量 | 毛重KG | 净重KG | 体 积CM |
| 9601 | 直柄 放大镜 | φ22 | 5x 10x | 2只/套 | 570 | 11 | 10 | 44*34*23 |
|
|
 | 编号 | 名 称 | 直径 | 倍率 | 单位 | 每箱数量 | 毛重KG | 净重KG | 体 积CM |
| 9803 | 照明放大镜 | φ30 | 5x | 只 | 185 | 9 | 8 | 44*34*23 |
| 9804 | 照明放大镜 | φ90 | 3x | 只 | 72 | 19.5 | 18.5 | 76*32*44 |
|
|
 | 编号 | 名 称 | 直径 | 倍率 | 单位 | 每箱数量 | 毛重KG | 净重KG | 体 积CM |
| 9805 | 异形放大镜 | φ35 | 5x | 只 | 570 | 11 | 10 | 44*34*23 |
|
|
 | 编号 | 名 称 | 直径 | 倍率 | 单位 | 每箱数量 | 毛重 KG | 净重KG | 体 积CM |
| 9903 | 金属圈放大镜 | φ65 | 3x | 只 | 165 | 16 | 15 | 44*34*23 |
| 9908 | 金属圈放大镜 | φ90 | 3x | 只 | 70 | 14 | 13 | 44*34*23 |
| 9904 | 金属圈放大镜 | φ75 | 3x | 只 | 120 | 15 | 14 | 44*34*23 |
|
|
 | 编号 | 名 称 | 直径 | 倍率 | 单位 | 每箱数量 | 毛重KG | 净重KG | 体 积CM |
| 9704 | 豪华高级放大镜 | φ110 | 4x | 只 | 30 | 11 | 10 | 44*34*23 |
|
|

 | 编 号 | 名 称 | 直径 | 倍率 | 单位 | 每箱数量 | 毛重KG | 净重KG | 体 积CM |
| 9602-1 | 直柄放大镜 | φ38 | 3x | 只 | 600 | 13 | 12 | 44*34*23 |
| 9602-2 | 直柄放大镜 | φ38 | 5x | 只 | 600 | 13 | 12 | 44*34*23 |
| 9603-3 | 直柄放大镜 | φ50 | 8x | 只 | 200 | 11 | 10 | 44*34*23 |
| 9603-2 | 直柄放大镜 | φ50 | 5x | 只 | 200 | 11 | 10 | 44*34*23 |
| 9603-1 | 直柄放大镜 | φ50 | 3x | 只 | 200 | 11 | 10 | 44*34*23 |
| 9604-1 | 直柄放大镜 | φ65 | 3x | 只 | 165 | 13 | 12 | 44*34*23 |
| 9604-2 | 直柄放大镜 | φ65 | 6x | 只 | 200 | 13 | 12 | 44*34*23 |
| 9605-1 | 直柄放大镜 | φ75 | 3x | 只 | 120 | 14 | 13 | 44*34*23 |
| 9605-2 | 直柄放大镜 | φ75 | 5x | 只 | 120 | 14 | 13 | 44*34*23 |
| 9606 | 直柄放大镜 | φ90 | 3x | 只 | 70 | 13 | 12 | 44*34*23 |
|

 | 编号 | 名 称 | 直径 | 倍率 | 单位 | 每箱数量 | 毛重KG | 净重KG | 体 积CM |
| 2k01 | 变倍折叠放大镜 | φ27 | 6x 12x | 只 | 570 | 11 | 10 | 44*34*23 |
|
|
 | 编号 | 名 称 | 直径 | 倍率 | 单位 | 每箱数量 | 毛重 KG | 净重KG | 体 积CM |
| 9909 | 镀铬放大镜 | φ50 | 3x | 只 | 200 | 13 | 12 | 44*34*23 | | 9903 | 镀铬放大镜 | φ65 | 3x | 只 | 130 | 13 | 12 | 44*34*23 |
| 9904 | 镀铬放大镜 | φ75 | 3x | 只 | 100 | 11 | 10 | 44*34*23 |
|
|
地址:江苏如东双甸镇江海西路70号
总经理:吴迪富先生 手机:01390-1470640 办公室:0513-4614705 宅电:0513-4611165
联系人:孙先生 手机:013806272261 办公室:0513-4611868 宅电:0513-4611246
电话(TEL):0513-4611066、4611868 传真:0513-4611063
E-mail:
rdcwdf@pub.nt.jsinfo.net
|
|
 |
| 如东县经济信息中心设计、制作、维护 2002.3.28 |